| 2022年度公路水运建设市场守信激励主体对象名单(红名单) | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江苏中设集团股份有限公司 | 设计、服务类 | 91320200135895905U |
| 2 | 华设设计集团股份有限公司 | 设计、服务类 | 91320000780270414F |
| 3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 设计 | 91420100177668591H |
| 4 | 中交公路规划设计院有限公司 | 设计、服务类 | 91110000100011866Y |
| 5 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 设计 | 914201007071167872 |
| 6 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 设计 | 91130100700711241Y |
| 7 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 设计 | 91320200750011833W |
| 8 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 设计 | 9132089113943038X1 |
| 9 | 苏交科集团股份有限公司 | 设计、服务类 | 91320000741339087U |
| 10 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 设计 | 91320000134769894Y |
| 11 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 设计 | 91310000133031388G |
| 12 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 设计 | 9142010017768505XH |
| 13 | 徐州市交通规划设计研究院 | 设计 | 91320300739416098C |
| 14 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 设计 | 9111000040000238XD |
| 15 | 南通路桥工程有限公司 | 施工 | 913206004675409407 |
| 16 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 施工 | 91321084661328214J |
| 17 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工 | 91320000134759848E |
| 18 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 施工 | 913207001388902616 |
| 19 | 江苏海通建设工程有限公司 | 施工 | 91320700750529771D |
| 20 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 施工 | 91321300142335973J |
| 21 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 施工 | 91320322718599374N |
| 22 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 施工 | 91321323762817412B |
| 23 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 施工 | 91321003141304729U |
| 24 | 南京市路桥工程有限公司 | 施工 | 91320100134918714D |
| 25 | 徐州市公路工程总公司 | 施工 | 91320300136409219R |
| 26 | 南京港港务工程有限公司 | 施工 | 913201926089657911 |
| 27 | 南京交通工程有限公司 | 施工 | 91320116134921745Y |
| 28 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 施工 | 913212047589808074 |
| 29 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 施工 | 913208917185683085 |
| 30 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 施工 | 91320211722275575T |
| 31 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 施工 | 913208007780360550 |
| 32 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 施工 | 913211001413815722 |
| 33 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 施工 | 913202057035566622 |
| 34 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 施工 | 91320200466285773Q |
| 35 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 施工 | 913201007260544384 |
| 36 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 施工 | 91320481MA1R69HP3R |
| 37 | 江苏智运科技发展有限公司 | 施工 | 91320000720581843G |
| 38 | 南通市江海公路工程有限公司 | 施工 | 91320600730737960R |
| 39 | 无锡大诚建设有限公司 | 施工 | 91320200753915440L |
| 40 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 施工 | 913202822504631472 |
| 41 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 施工 | 91320411467286663P |
| 42 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 施工 | 913204122508518608 |
| 43 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 施工 | 91320583251272692K |
| 44 | 江苏华路交通发展有限公司 | 施工 | 91320191716215533F |
| 45 | 江苏润达交通养护有限公司 | 施工 | 91321181789926424T |
| 46 | 苏州交通工程集团有限公司 | 施工 | 91320508137702695M |
| 47 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 施工 | 913210007293178383 |
| 48 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 施工 | 913209021402364376 |
| 49 | 南京路友道路工程有限公司 | 施工 | 91320105682501864J |
| 50 | 成盛建设集团有限公司 | 施工 | 91320925746835258U |
| 51 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 施工 | 913211817039501846 |
| 52 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 施工 | 91320118721785709R |
| 53 | 江苏中路交通发展有限公司 | 施工 | 91320211703503720N |
| 54 | 江苏三安交通发展有限公司 | 施工 | 91320506769871665X |
| 55 | 江苏开通建设工程有限公司 | 施工 | 91320800772019342P |
| 56 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 施工 | 914404005796688347 |
| 57 | 中铁宝桥集团有限公司 | 施工 | 916100007273575450 |
| 58 | 中交隧道工程局有限公司 | 施工 | 911100007109334702 |
| 59 | 中交第二航务工程局有限公司 | 施工 | 914201001776853910 |
| 60 | 中铁十四局集团有限公司 | 施工 | 913700001630559891 |
| 61 | 中交一公局集团有限公司 | 施工 | 911100001017004524 |
| 62 | 中铁四局集团有限公司 | 施工 | 913400001491855256 |
| 63 | 中铁大桥局集团有限公司 | 施工 | 91420100177685789E |
| 64 | 中交一公局第二工程有限公司 | 施工 | 913205057141610924 |
| 65 | 中交一公局第三工程有限公司 | 施工 | 91110000102400689N |
| 66 | 中铁十五局集团有限公司 | 施工 | 913100001699534723 |
| 67 | 中铁山桥集团有限公司 | 施工 | 91130303105311593H |
| 68 | 中铁七局集团有限公司 | 施工 | 914100001700716022 |
| 69 | 中铁十局集团有限公司 | 施工 | 913700001631987449 |
| 70 | 中建三局集团有限公司 | 施工 | 91420000757013137P |
| 71 | 中交路桥建设有限公司 | 施工 | 9111000059062789XU |
| 72 | 中交一公局第五工程有限公司 | 施工 | 91110000101700364M |
| 73 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 施工 | 91320505222192167H |
| 74 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 施工 | 91370500864724487H |
| 75 | 中铁隧道局集团有限公司 | 施工 | 91410300171075680N |
| 76 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工 | 9131000063126503X1 |
| 77 | 中交第三航务工程局有限公司 | 施工 | 91310104132660027E |
| 78 | 中交二公局第三工程有限公司 | 施工 | 91610000221975004Y |
| 79 | 中建安装集团有限公司 | 施工 | 913201001348910996 |
| 80 | 中化学交通建设集团有限公司 | 施工 | 913700001630777743 |
| 81 | 无锡市航道工程有限公司 | 施工 | 91320200760502361U |
| 82 | 南通市港航工程有限公司 | 施工 | 91320600748745977D |
| 83 | 江苏路航建设工程有限公司 | 施工 | 91320400137197414G |
| 84 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 施工 | 91320115MA1PAFJP2F |
| 85 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 施工 | 913209257301234916 |
| 86 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 施工 | 913209001401464231 |
| 87 | 常州市交通设施有限公司 | 施工 | 913204111375213090 |
| 88 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 施工 | 91320205720632962T |
| 89 | 江苏通航建设工程有限公司 | 施工 | 913206001383244111 |
| 90 | 中交天津航道局有限公司 | 施工 | 911200001030611136 |
| 91 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 施工 | 91321204778016636T |
| 92 | 江苏金领建设发展有限公司 | 施工 | 913212917682976060 |
| 93 | 连云港科谊工程建设咨询有限公司 | 监理 | 91320703138994044W |
| 94 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 监理 | 91320300136431299F |
| 95 | 南京交通建设管理集团有限公司 | 监理 | 91320116135664576W |
| 96 | 南京公正工程监理有限公司 | 监理 | 9132010672177193X5 |
| 97 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 监理 | 91320106716250726T |
| 98 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 监理 | 91321002718658792K |
| 99 | 江苏宇信工程监理有限公司 | 监理 | 91320722739561412X |
| 100 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 监理 | 91320900714132638Y |
| 101 | 江苏安达工程管理有限公司 | 监理 | 91320891714196009W |
| 102 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 监理 | 913200001347697633 |
| 103 | 江苏润通项目管理有限公司 | 监理 | 91321100141429599P |
| 104 | 盐城市交通工程咨询监理有限责任公司 | 监理 | 913209001401458772 |
| 105 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理 | 91320000134768330Q |
| 106 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 监理 | 91320116720580162U |
| 107 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 监理、服务类 | 9132000070404225X0 |
| 108 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 监理 | 9132041113720475X8 |
| 109 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理 | 91320000330976524U |
| 110 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 监理 | 91320602711519773H |
| 111 | 苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司 | 监理 | 9132050775643073X4 |
| 112 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 监理 | 91320000134766466M |
| 113 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | 监理 | 914201003000331542 |
| 114 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 监理 | 913201057217049561 |
| 115 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 监理 | 91320506137767245F |
| 116 | 江苏开远工程造价咨询有限公司 | 服务类 | 91320000782717208W |
| 117 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 服务类 | 913201067482006942 |
| 118 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 服务类 | 91320117MA208RY208 |
| 119 | 江苏平山交通设施有限公司 | 服务类 | 913201167770333469 |
| 120 | 江苏建威建设管理有限公司 | 服务类 | 91320000466009736D |
| 121 | 江苏法尔胜缆索有限公司 | 服务类 | 91320281727235783D |
| 122 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 服务类 | 91320000757330028Y |
| 123 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 服务类 | 9132011173889854XQ |
| 124 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 服务类 | 91320000759451093C |
| 125 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 服务类 | 913200001351771455 |
工作时间:周一至周五 8:00-17:00
邮件:info@jshclq.com
地址:江苏省溧阳市南大街169号